번호 | 항목 | 내용 |
a | 공고 정보 | '접수 중인 채용공고 페이지' 또는 '채용공고 관리 페이지'로 이동할 수 있습니다. |
b | 지원자 탭 | 공고 내 지원자 이름을 검색하여 지원서를 이동할 수 있습니다. |
c | 전체 화면 전환 | 팝업창이 모니터에 꽉 차게 확장됩니다. |
번호 | 항목 | 내용 |
a | 즐겨찾기 | 즐겨찾기 설정 시 상단 즐겨찾기 메뉴에서 해당 지원서를 빠르게 조회할 수 있습니다. |
b | 더보기 | 지원자 관련 첨부파일을 다운로드 받을 수 있습니다. (엑셀/ PDF/ 첨부파일/ 약관 동의) |
c | 채용단계 | 지원자의 채용 단계를 변경할 수 있습니다. |
d | 최종합격/불합격 | 지원자의 최종 결과를 선택할 수 있습니다. |
e | 지원자 정보 | 지원서에 기재된 지원자 정보를 확인할 수 있습니다. |
f | 태그 | 지원자에 대한 태그를 작성할 수 있습니다. (*작성한 태그는 기업 내 모든 관리자에게 공유됩니다.) |
g | 메뉴 | 지원서, 마이페이지, 평가 결과, 발송 내역을 확인할 수 있습니다. |
번호 | 항목 | 내용 |
a | 확대/축소 | 지원서 화면 확대/축소 보기를 지원합니다. (확대/축소: 80%, 90%, 100%, 110%, 120%) |
b | 테마 | (Basic/Retro) 형태의 지원서 뷰어 모드를 제공합니다. |
c | 지원서 | 지원자가 작성한 지원서 내용 및 첨부파일 등을 확인할 수 있습니다. |
번호 | 항목 | 내용 |
a | 활동기록 | 지원자에 대한 서류 제출 및 전형 이동 기록을 확인할 수 있습니다. |
b | 과거 지원 이력 | 지원자의 과거 지원 이력과 최종 전형 단계를 확인할 수 있습니다. |
지원한 공고의 타 지원자와 지원서를 비교할 수 있는 기능과 지원자의 현재 공고 지원서와 과거에 지원했던 공고의 지원서들을 비교할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 해당 기능은 평가자 분들이 특정 그룹 내에 배정된 지원자들의 지원서를 한눈에 비교하기가 용이합니다.
[지원자 관리] > [공고별 지원자] (또는 [채용 전형 관리] > 전형 관리 > 평가 대상자에서 확인이 필요한 공고의 지원자 지원서를 클릭 후, ‘지원자 비교’를 클릭합니다.
공고의 지원자 중, 비교를 희망하는 지원자의 지원서를 클릭해 각종 지원서 항목들을 비교해 볼 수 있습니다.
번호 | 항목 | 내용 |
a | 배율 | 지원서의 배율을 선택합니다. |
b | 지원서 모드 | 지원서 보기 방식(Basic / Retro 모드)을 선택합니다. |
c | 지원서 개수 | 비교를 희망하는 지원서의 개수를 선택합니다. (최대 4개까지 비교가 가능합니다.) |
d | 스크롤 | 개별 스크롤/전체 스크롤로 지원서 카드의 이동 방식을 선택합니다. |
e | 바로가기 | 지원서의 내비게이터 기능으로, 전체 스크롤 모드에서만 사용이 가능하며 지원서 카드의 이름이 동일할 경우에만 그 항목이 노출됩니다. |
[채용 전형 관리] > 전형관리의 평가 현황 또는 [평가 관리] > 평가 현황에서도 ‘지원자 비교’가 가능합니다.
지원자가 과거의 지원했던 공고들에서 제출했던 지원서를 비교하는 기능입니다. 이 경우에는 과거 지원자가 작성했던 공고들의 내용이 일치하는지 여부를 확인할 수 있으며, 지원자의 성의도 파악 할 수 있습니다.
[채용 전형 관리] > 평가 현황 > ‘평가보기’ 또는 [평가 관리] > 평가 현황 > ‘평가보기’ 버튼을 클릭합니다. 과거 지원 이력을 클릭하고 비교를 희망하는 공고의 ‘지원서 비교’ 버튼을 클릭합니다.
우측의 드롭박스를 통해 지원자가 지원했던 타 공고들의 지원서도 확인이 가능합니다.